環(huán)??照{(diào)冷風(fēng)機(jī)XK-13SY/15SY具有制冷,加濕,凈化,節(jié)能等特點(diǎn),并且具有靜音效果。
應(yīng)用場景:工廠車間、門店、培訓(xùn)室、車站、醫(yī)院、超市、戶外餐廳、養(yǎng)殖場等場所。
設(shè)備支持:零售、批發(fā)、貼牌、代理、出口海外
13710050791
系統(tǒng)system | 產(chǎn)品參數(shù)Parameter | 系統(tǒng)system | 產(chǎn)品參數(shù)Parameter | ||
電源系統(tǒng) Electric system | 功率/Power | 480/680 W | 風(fēng)機(jī)系統(tǒng) Fan system | 適合面積/Suitable area | 80~100 m2 |
電壓/Voltage | 220-240V/110 V | 出風(fēng)量/Airflow | 13000/15000 m3/h | ||
頻率/Hz | 50/60 Hz | 送風(fēng)距離/Air delivery | 12~15 m | ||
風(fēng)速檔位/Speed | 3 | 風(fēng)機(jī)形式/Fan type | 軸流/Axial | ||
定時(shí)/TIMER | 7.5 小時(shí)(Hours) | 噪音/Noise | < 65db | ||
外部參數(shù) Outer casing | 機(jī)身尺寸/Dimensio n | 870*570*1400 mm | 控制系統(tǒng) Control system | 控制方式/Control type | LCD 顯視屏(display) |
包裝尺寸/Package size | 880*570*1300 mm | 遙控/Remote Controller | 是 /yes | ||
水箱/Water Tank | 100 L | 過載保護(hù) Overload protection | 是/yes | ||
耗水量/Water Consumption | 10~15 L/h | 水泵保護(hù)/Pump Protect! on | 是 /yes | ||
凈重/Net weight | 40 kg | 注水方式/Water inlet | 手動/自動 Manual & Auto | ||
出風(fēng)形式 Discharge type | 側(cè)出風(fēng)/ side | 插頭類型/Plug type | 定制/Customized |
咨詢經(jīng)理【獲取具體報(bào)價(jià)、降溫方案】
按鈕 Button | 功能特點(diǎn)/Function | 按鈕Button | 功能特點(diǎn)/Function |
風(fēng)速SPEED | 設(shè)置風(fēng)速大小檔位具有三個設(shè)置檔位。 Press SPEED,L/M/H three speeds are alter native | 制冷COOL | 制冷設(shè)置通過啟動水循環(huán)進(jìn)行制冷. Press COOL, it will be in COOL mode, and COOL display lights, after 30 seco nds, fan motor will start working . If you press this button again,the water pump will be off. |
定時(shí) TIMER | 定時(shí)設(shè)置,設(shè)置空調(diào)連續(xù)工作時(shí)間。 When air cooler is on,press TIMER,you can set up time,l-7.5hours to shutdown | 擺風(fēng)SWING | 調(diào)節(jié)左右擺風(fēng)控制 Press SWING,vertical louvers are moving auto matically from left or right. |
電源開關(guān)ON/OFF | 控制電源開和關(guān) Press ON/OFF, item will work in Wind state. If you press the butt on agai n, it will be in "off" mode Jan motor, LCD screen are to stop working. | 電路板PCB | 寬電壓AC85V-260V,0-750W,進(jìn)口 DSP 芯片控 制,抗干擾,智能觸摸。 Wide voltage AC85V-260V,0-750W, imported DSP chip control, anti?interferente, intelligent touch. |
配件/Accessories | 材料/Material | 配件/Accessories | 材料/Material |
外殼 Body case | pp注塑材料 PP Material | 國標(biāo)電機(jī) Cast iron motor body | 100%的銅線電機(jī)繞組 100% copper-wire motor winding |
風(fēng)葉 Fan Blades | 尼龍和玻璃纖維材料 nylon and glass fiber material | 水泵 Water pump | 陶瓷軸潛水泵 Ceramic shaft submersible pump |
電機(jī)支架 Motor Bracket | 雙噴涂鐵材料,防銹,防腐 Double spraying iron material, anti?rust, anti-corrosion | 水簾 Cooling Pads | 5090 #水簾佳木斯原紙+芬蘭太爾膠水 5090# cooling padsjiamusi Pulp+ Finland Dynea Glue. |
星科移動冷風(fēng)機(jī)XK-13SY/15SY
星科移動冷風(fēng)機(jī)XK-13SY/15SY
星科移動冷風(fēng)機(jī)-遙控器
物聯(lián)網(wǎng)智能控制,實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),通過手機(jī)/平臺操作,清晰,方便;不限制設(shè)備數(shù)量,100+臺可同時(shí)監(jiān)控。
所有配件均嚴(yán)格按照國標(biāo)生產(chǎn),電機(jī)100%全銅,全新PP料外殼,90%以上配件模具所有權(quán)歸屬星科。
采用12CM厚度濕簾紙、市面98%使用10CM厚,機(jī)水箱容量超100L,市面98%為50L,效率高、吹風(fēng)更涼快出風(fēng)口溫度更低。
自主研發(fā)設(shè)計(jì)的異形風(fēng)葉,比普通風(fēng)葉風(fēng)量更大,噪音更低,采用特殊材質(zhì)不變形使用壽命更長;水泵采用陶瓷軸使用壽命超2萬個小時(shí)。
18年專注工業(yè)節(jié)能環(huán)??照{(diào),移動冷風(fēng)機(jī),蒸發(fā)冷省電空調(diào),廠房降溫空調(diào)研發(fā)生產(chǎn),廠家直供,品質(zhì)和服務(wù)有保障;
擁有25000平米的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)配套基地,高達(dá)30萬套整機(jī)的年產(chǎn)能,庫存充足;
產(chǎn)品品種齊全,基本滿足各行各場所的制冷、通風(fēng)、降溫、凈化等需要,全面覆蓋客戶需求;
技術(shù)團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)新,定期推出新品,贏領(lǐng)市場趨勢,是經(jīng)銷/合作商堅(jiān)實(shí)的后盾。
引進(jìn)瑞典行業(yè)技術(shù),研發(fā)技術(shù)不斷創(chuàng)新,使星科產(chǎn)品持續(xù)保持市場強(qiáng)競爭力;
星科先后獲得1項(xiàng)發(fā)明專利 , 8項(xiàng)實(shí)用新型專利, 3項(xiàng)外觀專利,并通過國家3C,歐盟CE認(rèn)證,中東SASO等資質(zhì),產(chǎn)品質(zhì)量有保證。
產(chǎn)品質(zhì)保2-5年;一站式服務(wù)讓您省心無憂!
1,零元代理支持;2,區(qū)域保護(hù)支持;3 ,營銷策略支持;4, 銷售返利支持;5, 網(wǎng)絡(luò)推廣支持:6 物料物資支持;7, 工程技術(shù)培訓(xùn)支持;8,大項(xiàng)目合作投標(biāo)支持。
咨詢熱線
13710050791